DATA SANTRI | ||||
PONDOK PESANTREN KAMPUS 'AINUL YAQIN' | ||||
UNIVERSITAS ISLAM MALANG | ||||
ANGKATAN TAHUN 2016 | ||||
NO | NIS | NAMA | FAKULTAS /JURUSAN | ALAMAT |
1 | 216001 | Ning Fina Inayatus Sofa | FAI / Pendidikan Agama Islam | Malang |
2 | 216002 | Muhammad Arifin | Pertanian / Agroteknologi | Maluku Tengah |
3 | 216003 | Rizqi Amalia Maghfuri | FAI / Pendidikan Agama Islam | Pasuruan |
4 | 216004 | Sabila Yassaroh | FKIP / Bhs. Inggris | Pasuruan |
5 | 216005 | Sarah Putri Maulana | Pertanian / Agroteknologi | Malang |
6 | 216006 | Wahyu Sekar Ningsih | FKIP / Pendidikan Bhs. Indo | Pasuruan |
7 | 216007 | Dita Putri Yunitasari | Ekonomi / Manajemen | Blitar |
8 | 216008 | Muhammad Ulinnuha | Peternakan / Peternakan | Pacitan |
9 | 216009 | Lukluatul Fadillah | Ekonomi / Manajemen | Sragen |
10 | 216010 | Nurul Hikmah | FAI / Pendidikan Agama Islam | Bojonegoro |
11 | 216011 | Nur Ana Berliana | Ekonomi / Akutansi | Gresik |
12 | 216012 | Khusnul Aisya | FAI / Pendidikan Agama Islam | Malang |
13 | 216013 | Nunuk Indah Mayang Sari | FKIP / Bhs. Inggris | Lamongan |
14 | 216014 | Farida Lutfia | FKIP / Bhs. Inggris | Banyuwangi |
15 | 216015 | Yulis Faiqotul Hikmah | FAI / Pendidikan Agama Islam | Pasuruan |
16 | 216016 | Umu Latifah | FAI / Pendidikan Agama Islam | Magetan |
17 | 216017 | Ifayatul Jannah | FAI / Pendidikan Agama Islam | Pasuruan |
18 | 216018 | Mohammad Hasan Bisri | FAI / Pendidikan Agama Islam | Pasuruan |
19 | 216019 | Jumaidah | Pertanian / Agribisnis | Sumenep |
20 | 216020 | Kahfi Akbar Almachzuuni | Teknik / Teknik Sipil | Sulawesi Tgh |
21 | 216021 | Novi Livia Windari | FIA / Ilmu Administrasi Negara | Lumajang |
22 | 216022 | Nuro Qolbi Aghitsnillah | FAI / PGMI | Malang |
23 | 216023 | Iik Khoerunnikmah | Ekonomi / Manajemen | Cirebon |
24 | 216024 | Chusnul Chotimah | FKIP / Bahasa Inggris | Banten |
25 | 216025 | Nella Yunita Prastika | FKIP / Bahasa Inggris | Bojonegoro |
26 | 216026 | Moh. Hasan Ramdana M | Ekonomi / Akutansi | Banyuwangi |
27 | 216027 | Mashudi | Teknik / Teknik Mesin | Riau |
28 | 216028 | Muhammad Nur | FAI / Pendidikan Agama Islam | Mataram |
29 | 216029 | Siti Rizqiyatul Mukarromah | FMIPA/ Biologi | Probolinggo |
30 | 216030 | Anita Mar'atus Zhulaiha | FKIP / Matematika | Probolinggo |
31 | 216031 | Moch. Luqman H | FAPET / Peternakan | Probolinggo |
32 | 216032 | Citra Mir Atur Rizqiyyah | FAI / PGRA | Pasuruan |
33 | 216033 | Lailatul Islamiyah | FAI / PGMI | Lamongan |
34 | 216034 | Mohammad Ainul Yaqin | Ekonomi / manajemen | Gresik |
35 | 216035 | Lailatul Rofiqoh | FE/ Akutansi | Jember |
36 | 216036 | Lutfi Syiyamuddin | FT/ Mesin | Konsel |
37 | 216037 | Muhammad Zamzam Dafiq | FKIP/ Matematika | Malang |
38 | 216038 | Dinda Aulia Fitri | FAI/ PGMI | Malang |
39 | 216039 | Zahrotun Bariroh | FAI/ Pendidikan Agama islam | Jambi |
40 | 216040 | Nia Novita Nurrohmah | MIPA/ Biologi | Batu |
41 | 216041 | Ahmad Sihabudin | TEKNIK/ Teknik Elektro | Sidoarjo |
42 | 216042 | Annas Nuur Fadhillatur R | Hukum/ Ilmu Hukum | Probolinggo |
43 | 216043 | Baqi Rafika Aziz | FAI/ Pendidikan Agama islam | Bululawang |
44 | 216044 | Denis Wijayanto | FIA/ Administrasi Negara | Lampung |
45 | 216045 | Agus Nugroho | TEKNIK/ Teknik Elektro | Bendorejo |
46 | 216046 | Miqdad Kevin Ni'am | TEKNIK/ Teknik Sipil | Sidoarjo |
47 | 216047 | M. Abdul Qadir Jailani | MIPA/ Biologi | Pasuruan |
48 | 216048 | Azalia Fitriana Brigita | FAI/ Pendidikan Agama Islam | Bojonegoro |
49 | 216049 | Fairus Nurul Omega | Hukum/ Ilmu Hukum | Manggungan |
50 | 216050 | Jamzuri Malik MD | FAI/ Ahwal Al-Sakhsiyah | Lampung |
51 | 216051 | Ali Imron Maulana | Ekonomi/ Manajemen | Probolinggo |
52 | 216052 | Malinda Zuhtul Qoni'ah | FAI/ Pendidikan Agama Islam | Malang |
53 | 216053 | Isfina Adiyah | FKIP/ Pendidikan Matematika | Pamekasan |
54 | 216054 | Dewi Rahmawati | Lampung | |
55 | 216055 | Rizkita Hakiki | FAI/ Pendidikan Agama Islam | Magetan |
56 | 216056 | Millatun Chanifah | MIPA/ Biologi | Gresik |
57 | 216057 | Megawati | FAI/ PGMI | Jambi |
58 | 216058 | Susianti Ago | FAI/ Ahwal Al-Sakhsiyah | NTT |
59 | 216059 | Nur Islamiyah | Ekonomi/ Manajemen | Mojokerto |
60 | 216060 | Lutfiyah Andika Putri | Ekonomi/ Manajemen | Lumajang |
61 | 216061 | Yulianti | FAI/ Pendidikan Agama Islam | Lombok |
62 | 216062 | Adzimatul Khusnah | FAI/ Ahwal Al-Sakhsiyah | Surabaya |
63 | 216063 | Ni'matul Churiyah | FAI/ pendidikan Agama Islam | Malang |
64 | 216064 | Elviani Nuril Laly | FKIP/B.ING | Sidoarjo |
65 | 216065 | Wahyu Tri Utami | FKIP/B.ING | Sintai |
66 | 216066 | Hikmatul Maulida | EKONOMI/ Akuntansi | Sumenep |
67 | 216067 | Nur Azizatus Solikhah | FAI/ Pendidikan Agama Islam | Malang |
68 | 216068 | Siti Zariratul Qonita | Malang | |
69 | 216069 | Shofiyah | EKONOMI/ Akuntansi | Gresik |
70 | 216070 | Elsari Dya Rohma | FKIP /PBSI | Lamongan |
71 | 216071 | Nurifa Fatimah | FAI/ Pendidikan Agama Islam | Bekasi |
72 | 216072 | Afifatur Rodiyah | FAI/ Pendidikan Agama islam | Lumajang |
73 | 216073 | Mifta Khairin Novi | EKONOMI/ Akuntansi | Pasuruan |
74 | 216074 | Shovia Ismi Sholikhah | FAI/ PGMI | Malang |
75 | 216075 | Farah Zairina | Ekonomi/ Manajemen | Sampang |
76 | 216076 | Nur Liyana | FAI/ Pendidikan Agama islam | Karanganyar |
77 | 216077 | Tinwarul Ahillah | FAI/ Pendidikan Agama islam | Gresik |
78 | 216078 | Wiwik Nurhayati | FAI/ PGMI | Pasuruan |
79 | 216079 | Ulfa Kasanatul Munawaroh | EKONOMI/ Akuntansi | Trenggalek |
80 | 216080 | Fitri Fadhila | Ekonomi/ Manajemen | Aceh Tenggara |
81 | 216081 | Hadiyatus Staniyah | FAI/ PGMI | Gresik |
82 | 216082 | Deby Zaqiyatus Somad | Ekonomi/ Manajemen | Lumajang |
83 | 216083 | Rohiyah | Ekonomi/ Manajemen | Probolinggo |
84 | 216084 | Wildan Riza Sidani | Ekonomi/ Manajemen | Malang |
85 | 216085 | Irma Aprilia | FAI/ Pendidikan Agama islam | Malang |
86 | 216086 | Feni Feriani | Ekonomi/ Manajemen | Pasuruan |
87 | 216087 | Yudik Firdaus | Ekonomi/ Manajemen | Sampang |
88 | 216088 | Ibrahim Maulana Syahid | FAI/ Pendidikan Agama islam | karang Plosok |
89 | 216089 | Miftachul Choirur Roby | FAI/ Pendidikan Agama islam | Dampit |
90 | 216090 | Muhammad Rifqi | Ekonomi/ Manajemen | Tanjung |
91 | 216091 | Achmad Ardiyansyah | Ekonomi/ Manajemen | Pasuruan |
92 | 216092 | Alif Wahyudi | Ekonomi/ Manajemen | Gresik |
93 | 216093 | Sunun Dodi | Hukum/ Ilmu Hukum | Cirebon |
94 | 216094 | Muhammad Alwin Nuruddin | Ekonomi / Manajemen | Gresik |
95 | 216095 | Sofan Sofyan | FKIP / Bahasa Indonesia | Pamekasan |
96 | 216096 | Muhammad Holqi Rizki A | NTT | |
97 | 216097 | Ahmad Tijani | Pertanian / agribisnis | Probolinggo |
98 | 216098 | Mahmud Abdul Aziz | FKIP / Bahasa Inggris | Sukamara |
99 | 216099 | Irdaflan Muhammad Yahya | TEKNIK/ Teknik Elektro | Papua |
100 | 216100 | Dinar Raisal Twintana | FIA/ Administrasi Negara | Blitar |
101 | 216101 | Prasodjo | FKIP / Bahasa Indonesia | Blitar |
102 | 216102 | Muhammad Arif Surya H | Politeknik | Surabaya |
103 | 216103 | Edi Santoso | MIPA/ Biologi | Kangean |
104 | 216104 | Zainal Abidin | FAI/PGMI | Sukamara |
105 | 216105 | Roihan Attammimi Suryateja | TEKNIK/ Teknik Sipil | Papua |
106 | 216106 | Jaini Rohman | Ekonomi/ Manajemen | Tanah Pinol |
107 | 216107 | Muhammad Hasbullah | FKIP / Bahasa Inggris | Probolinggo |
108 | 216108 | Muhammad Romli | TEKNIK/Teknik Elektro | Bangkalan |
109 | 216109 | Subhan Riadi | Ekonomi/ Manajemen | Sumenep |
110 | 216110 | Fahmi Husaini Mastur | FIA/ Administrasi Niaga | Lampung Timur |
111 | 216111 | Lalu Ahmad Zainuddin Al fani | FKIP/ bahasa Ingris | NTB |
112 | 216112 | Muhamma Anggi Trar Nugraha | Teknik/ Teknik Elektro | Bondowoso |
113 | 216113 | Wildania wahyu R | FAI/PGMI | Pasuruan |
114 | 216114 | Wayan Indi Haidar Mufidah | FKIP/Matematika | Jombang |
115 | 216115 | M Agus Isnaini | FAI/ PAI | NTB |
116 | 216116 | Tanwirul Munawaroh | MIPA/ Biologi | Lamongan |
117 | 216117 | Siti Julaeha | Pasuruan | |
118 | 216118 | David Hidayatullah | Teknik/Sipil | Pasuruan |
119 | 216119 | Faridatul Isnaeni | FAI/PAI | Jambi |
120 | 216120 | Mohammad Naylu Alifi Noor | Ekonomi/ Akutansi | Gresik |
121 | 216121 | Muhammad Masrani | FKIP/PBI | Kalteng |
122 | 216122 | Achmad Zamzamy Ridlo | FKIP/Matematika | Pasuruan |
123 | 216123 | Farid Ahmadi | FAI/PAI | Sidoarjo |
124 | 216124 | Kiki Dwi Ruliyana | FAI/PAI | Blitar |
125 | 216125 | Miftahul Ayu Fatarotin | FAI/PAI | Malang |
126 | 216126 | Hikmah Wulan Prihatin | FAI/PAI | Malang |
127 | 216127 | Nurul Khusniyah | FAI/PGMI | Malang |
128 | 216128 | Eka Tsamrotul Fikriyyah | TEKNIK/ Sipil | Gresik |
129 | 216129 | Usamah Salim Bob Said | FAI/PAI | Bangkalan |
130 | 216130 | Olivia Umar | F.Hukum/ Hukum | Bangkalan |
131 | 216131 | Muhammad Anshor Ridhani | FKIP/PBI | Kaltim |
132 | 216132 | Baihaqi Musytawan | MIPA/ Biologi | Blitar |
133 | 216133 | Bella Patricia | Ekonomi/ Manajemen | Sumatra |
134 | 216134 | Fahma Diena Achmada | Ekonomi/Manajemen | Tulungagung |
135 | 216135 | Rika Maulidiyatul Hasanah | FAI/PGMI | Mojokerto |
136 | 216136 | Badhiah Lailun Nahdhlia | FMIPA/Biologi | Blitar |
137 | 216137 | Iftitah Chiron Lana | FT/Teknik Elektro | Pacitan |
138 | 216138 | Abdul Lathif | Ekonomi/Akuntansi | Pasuruan |
139 | 216139 | Ayiq Albar Ilmi | Pertanian / Agroteknologi | Nganjuk |
140 | 216140 | Muhammad Dian Furqonul Fahmi | FKIP / PBSI | Pasuruan |
141 | 216141 | Rafidah Azizah | FMIPA / Biologi | Pasuruan |
142 | 216142 | Achmad Agung Wicaksono | FT/ Teknik Sipil | Blitar |
143 | 216143 | Rizqiatul Hidayah | FKIP/ PBSI | Pasuruan |
144 | 216144 | M. Waladul Hakiki | FT/ Teknik Sipil | Lamongan |
145 | 216145 | Purry Mauretta Hutami Putri | FKIP / Bahasa Inggris | Blora |
146 | 216146 | Ahmad Fahmi | Pertenakan / Perternakan | Probolinggo |
147 | 216147 | Ahmad Mukmin | Hukum/ Ilmu Hukum | Bangkalan |
148 | 216148 | Siti Mujtarifah | FIA / Adminitrasi Niaga | Pasuruan |
149 | 216149 | Diadjeng Lintang | FKIP / Bahasa Indonesia | Mojokerto |
150 | 216150 | Nazilatul Maziyah | FIA / Adminitrasi Niaga | Gresik |
151 | 216151 | Farah Aida Qotrun Nada | FMIPA / Biologi | Malang |
152 | 216152 | M. Iqbal Mubarok | FKIP / Bahasa Indonesia | Lumajang |
153 | 216153 | Aulia Yola Regita | FAI / Pendidikan Agama Islam | Malang |
154 | 216154 | Fajar Rizki Firnanda | Hukum/ Ilmu Hukum | Medan |
155 | 216155 | Herman Hidayat | Hukum/ Ilmu Hukum | Sumenep |
156 | 216156 | Ahmad Zulkarnain | Ekonomi/ Akuntansi | Muratara |
157 | 216157 | Moh. Arsyadul Aflah | Teknik/Elektro | Mojokerto |
158 | 216158 | Jefry Hadi Susila Ramadan | FAI/PAI | Jember |
159 | 216159 | Mukhammad Firdaus | Ekonomi/Manajemen | Pasuruan |
160 | 216160 | Moch. Faizal Mustofa | FIA/Ilmu Administrasi Negara | Banyuwangi |
161 | 216161 | Rizqi Aditya Irfanzah | Teknik/Teknik Sipil | Pasuruan |
162 | 216162 | Muhammad Liulinnuha | Ekonomi/Manajemen | Bandung |
163 | 216163 | Muhammad Lutfi Syaifuddin | Ekonomi/Manajemen | Mojokerto |
164 | 216164 | Mukhammad Rofik Udin | Teknik/Teknik Sipil | Mojokerto |
165 | 216165 | Hasan Hilmi Aziz | FMIPA/Biologi | Banyuwangi |
166 | 216166 | Risalatus Sa'adah | FKIP/Pend. Bahasa Inggris | Sidoarjo |
167 | 216167 | Lailatul Khoiriyah | FKIP/Pend. Bahasa Inggris | Pasuruan |
168 | 216168 | Muhammad Nizar Abrory | FAI/PAI | Malang |
169 | 216169 | Ahmad Isomudin | FAI/PAI | Malang |
170 | 216170 | Muhammad Husein Ali | FKIP/Pend. Bahasa Inggris | Malang |
171 | 216171 | Ahmad Salman | TEKNIK/ Teknik Sipil | Pasuruan |
172 | 216172 | Afifatul Hidayah | FIA/ Ilmu Administrasi | Pasuruan |
173 | 216173 | Jazillatul Fadilah | Ekonomi/ Manajemen | Malang |
174 | 216174 | Lia Lailatul Fitriyah | FAI/ | Gresik |
175 | 216175 | Anni Rosyida | FKIP/ Pendidikan Matematika | Blitar |
176 | 216176 | Dwi Rutih Wahyu Andini | Ekonomi/ Manajemen | Nganjuk |
177 | 216177 | Fatih Ainur Rosyid | FAI/ Pendidikan Agama islam | Jombang |
178 | 216178 | Muhammad Abdullah Zamzami | Ekonomi/ Manajemen | Situbondo |
179 | 216179 | Umi Rosidah | FAI/ Pendidikan Agama islam | Mojokerto |
180 | 216180 | No-billah Muhammad A G | Pertanian/ Agrobisnis | Mojokerto |
181 | 216181 | Lana Ulfah Nafisah | Pertanian/ Agribisnis | Jember |
182 | 216182 | Ulfa Baddrin Afdila | FAI/ Ahwal Al-Sakhsiyah | Nganjuk |
183 | 216183 | Ahmad Fahman Dzulkarnain | Pertanian / Agribisnis | Lamongan |
184 | 216184 | Imroa'tul Azizah | FAI/ Pendidikan Agama islam | Pasuruan |
185 | 216185 | Diyah Mukti Pratiwi | FAI/ Pendidikan Agama islam | Malang |
186 | 216186 | Abidatul Izzah | FAI/ Pendidikan Agama islam | Malang |
187 | 216187 | Muhammad Iqbal Rosyada | FAI/PAI | Lamongan |
188 | 216188 | Bagus Ainuddin Jarkesi | EKONOMI/ Akuntansi | Banyuwangi |
189 | 216189 | Luluk Tian Choirul Anam | FAI/ Administrasi Bisnis | Sangatta |
190 | 216190 | Nuril Anwar | Hukum/ Ilmu Hukum | Blitar |
191 | 216191 | Dika Aldani | Teknik/ Teknik Mesin | Blitar |
192 | 216192 | Indah Fatmawati | Ekonomi/ Manajemen | Malang |
193 | 216193 | Hadi Bil Yaqin | FAI/PAI | Sumenep |
194 | 216194 | Ahmad Royyan Ridwani | FAI/PAI | Bangkalan |
195 | 216195 | Cicik Maulidatul K | FKIP/Bhs Indonesia | Pasuruan |
196 | 216196 | Mizalul Khaula | Pasuruan | |
197 | 216197 | Mufti Umma Rosyida | Pasuruan | |
198 | 216198 | Tutik Marzukoh | Muara Bungso | |
199 | 216199 | Binti Nur Aini | Jambi | |
200 | 216200 | Dewi Atika | Pasuruan | |
201 | 216201 | Arfan Rofiqi | Sumenep | |
202 | 216202 | Alif Mustahib Alghifari | FAI/PAI | Bekasi |
203 | 216203 | Muhammad Ronggo Masadjie | FKIP/PBSI | Gresik |
204 | 216204 | Ahsanul Muttaqin | FAI/PAI | Malang |
205 | 216205 | Fahruddin Angga P | FE/ Manajemen | Gresik |
206 | 216206 | Muhdor | FE/ Akuntansi | Sampang |
207 | 216207 | Salimatul Wadimah | FAI/PAI | Sampang |
208 | 216208 | Qurrotu A'yun | Lumajang | |
209 | 216209 | Prasodjo | Lumajang | |
210 | 216210 | Ulin Nikmah Melia Prihatin | Bondowoso | |
211 | 216211 | Eka Wahyu Sri Wilujeng | Mojokerto | |
212 | 216212 | Siti Zulaicha Ayu Sekarsari | Mojokerto | |
213 | 216213 | Rihlatuz Zakiyyah | Mojokerto | |
214 | 216214 | Anika Putri | Tuban | |
215 | 216215 | Mutiansi Hanifah | FE/Manajemen | Tangerang |
216 | 216216 | M Fikri Ramadlan | Pasuruan | |
217 | 216217 | Niken Cahyaning Tyas | FE/Manajemen | Tuban |
218 | 216218 | Nur Hikmah | Bangkalan | |
219 | 216219 | Abel Farochi | FH/Ilmu Hukum | Demak |
220 | 216220 | Moh. Imam Mutakin | FAI/PAI | Nganjuk |
221 | 216221 | Avian Yoga Pratama | KIP/Mtk | Mojokerto |
222 | 216222 | Makinuddin | Peternakan / Peternakan | Pasuruan |
223 | 216223 | Fitri Andriani (P Taufiq) | FE/Manajemen | |
224 | 216224 | Jamaluddin Anwar | FE/Akuntansi | Tuban |
225 | 216225 | Mochammad Fadhli Romadhon | FAI/PAI | Sidoarjo |
226 | 216226 | Achmad Sa'aduddin | FT/Sipil | Pasuruan |
Rabu, 24 Agustus 2016
Related Posts:
PENERIMAAN SANTRI BARU 2017/2018 &nbs… Read More
DENAH KAMAR TH 2017 … Read More
PENGUMUMAN HASIL TES TH.2017 … Read More
DATA SANTRI PKAY ANGKATAN 2016 DATA SANTRI PONDOK PESANTREN KAMPUS 'AINUL YAQIN' UNIVERSITAS ISLAM MALANG ANGKATAN TAHUN 2016 NO NIS NAMA FAKULT… Read More
Struktur Pengurus PKAY UNISMA 2018 … Read More
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar